mbao Chipper

Maelezo ya jumla
Malighafi kwa ajili ya mkononi ngoma chippers mbao kawaida na wajumbe wa magogo undersized, mbao kukata mabaki (kama vile matawi na kumbukumbu), mbao mabaki ya usindikaji (slabs, battens, mbao vipande na taka veneer) na vifaa zisizo mbao (kama vile Flas, pamba shina, mwanzi, na taka mianzi)

Kuu Components:
Hydraulic mfumo
1.Open rotor juu covere kukagua, kukarabati na kuchukua nafasi ya vile au nyundo
2.Overturn rotor cover kukagua, kukarabati na kuchukua nafasi ya screen
3.Pressure kanuni ya kukabiliana na vifaa matumizi mbalimbali ghafi na kulinda motor kuu.
Screen
Control pato kawaida, oversize mbao chips hawawezi kuja nje ya mashine na itakuwa chipped tena mpaka kuwa waliohitimu kawaida.
kudumu kukata vifaa
Material ya usukani ni H13 Alloy au A8 Alloy
Material ya kukata sehemu ya nyundo ni TY115 Alloy
Hiari Mazungumzo
1.Cutting kifaa wingi
2.Input ukubwa
3.Capacity
4.Main Power
5.Wood Chip urefu


Takwimu karatasi ya hii mbao chipper

aina DC1710 DC1212 DC1300 DC1112 DC1216 DC1800
Rotor kasi (mm) 635 635 650 650 620 420
Blade (Uchina) 6 6 6 6 6 6
Chip kawaida (mm) 20-35 20-35 20-35 20-35 20-35 20-35
ukubwa pembejeo (mm) 270x270 320x320 350x350 400x400 420x420 500x500
Uwezo (t / h) 5-10 10-15 13-18 15-18 15-25 20-40
Kuu Power (kw) 55 90 90 110 160 160
Kulisha + kutekeleza motor (kw) 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 5.5 + 5.5
Disc Kipenyo (mm) 1150 1300 1300 1300 1600 1800
Weight (t) 2.18 2.9 4.25 4.58 5.58 6.5
Kulisha Conveyor upana (mm ) 350 350 350 450 470 550
Kulisha Conveyor urefu (mm ) 4000 4000 4000 4000 6000 6000
Kutekeleza Conveyor upana (mm ) 600 600 600 900 900 1300
Kutekeleza Conveyor urefu (mm ) 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Takwimu karatasi ngoma chipper

aina DX216 DX217 DX218 DX426 DX428
Rotor Kipenyo (mm) 650 650 800 650 800
Kukata kifaa (Uchina) 3 vile 3 vile 3 vile 20-35 nyundo 20-35 nyundo
ukubwa screen Φ50 Φ50 Φ50 Φ60 Φ60
ukubwa pembejeo (mm) 540x240 680x240 680x310 1250x250 1250x310
Blade kasi (rpm) 590 590 650 600 650
Kiwango cha kulisha (m / m) 38 38 35-38 38 38
Max Materialdiameter (mm) 220 220 300 240 300
Mbao Chip (urefu) (mm) 30-50 30-50 30-50 30-80 30-80
Uwezo (t / h) 6--8 8--10 10--12 8--10 10--12
Kuu Power (kw) 55 75 110 110 132
Kulisha Motor (kw) 3 + 4 3 + 4 5.5 + 4 5.5 + 5.5 5.5 + 7.5
Kutekeleza Motor (kw) 3 + 3 3 + 3 3 + 3 5.5 + 5.5 5.5 + 5.5
mafuta pampu motor (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Kulisha Conveyor urefu (mm ) 4000 4000 4000 4000 4000
Kutekeleza Conveyor urefu (mm ) 10000 10000 10000 10000 10000
Weight (t) 4.5 5.8 7 8.2 10.4

  • Awali:
  • Next:

  • Tutumie ujumbe wako:

    Andika ujumbe wako hapa na kutuma kwa sisi

    Bidhaa kuhusiana na

    Tutumie ujumbe wako:

    Andika ujumbe wako hapa na kutuma kwa sisi