Ékstraksi minyak Supercritical CO2 Hemp
Flg.2.Supercritical cairan Sistim ékstraksi sheme
1.Compressor;
2.CO2 tank;
Coil baja 3.Stainless;
4.Cooling mandi;
5.Air disetir pompa cairan Haskel MS-71;
6.Valves (B-HV);
7.Manometers;
8.Extraction wadah;
Wadah 9.Separator
10.Water mandi;
11.Centralized Sistim kaca serat manaskeun;
12.Flow méteran

300L (50LX6) | ||
No | Main Konfigurasi | parameter |
1 | ékstraksi tank | Volume: 50L (6 tanghi), Max tekenan ngagawekeun: 35Mpa |
2 | Seperation tank | Volume: 3X20L tekenan: 30Mpa. |
3 | kompa | CO2 tinggi-tekanan pompa & pompa Co-pangleyur |
4 | sistim cooling | Rentang suhu: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Pemanasan System Exchange | Tekenan Max ngagawekeun: 30Mpa |
6 | System purifikasi | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
7 | CO2 Panyimpenan tank | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
8 | Alat kaamanan | Tekanan gauge dina tekanan pompa outlet tinggi leuwih panyalindungan tekanan, extractor The, SEPARATOR, evaporator, nyucikeun garing sarta mixer boga klep saftey tetep aman tina sistem |
9 | Konsumsi kakuatan | 101.5kw |
10 | sistim kontrol suhu | Rentang suhu: kamar suhu-75 ℃ |
11 | Pamaké-disadiakeun | dimension instalasi: 8000mmx4500mmx4500mm, CO2: Dahareun Kelas: 99.9%, botol penyanyi 22kgs beurat net, kakuatan: 3 fase |
300L (150LX2) | ||
No | Main Konfigurasi | parameter |
1 | ékstraksi tank | Volume: 150L (2 tanghi), Max tekenan ngagawekeun: 35Mpa |
2 | Seperation tank | Volume: 3X20L tekenan: 30Mpa. |
3 | kompa | CO2 tinggi-tekanan pompa & pompa Co-pangleyur |
4 | sistim cooling | Rentang suhu: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Pemanasan System Exchange | Tekenan Max ngagawekeun: 30Mpa |
6 | System purifikasi | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
7 | CO2 Panyimpenan tank | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
8 | Alat kaamanan | Tekanan gauge dina tekanan pompa outlet tinggi leuwih panyalindungan tekanan, extractor The, SEPARATOR, evaporator, nyucikeun garing sarta mixer boga klep saftey tetep aman tina sistem |
9 | Konsumsi kakuatan | 101.5kw |
10 | sistim kontrol suhu | Rentang suhu: kamar suhu-75 ℃ |
11 | Pamaké-disadiakeun | dimension instalasi: 6000mmx4800mmx6000mm, CO2: Dahareun Kelas: 99.9%, botol penyanyi 22kgs beurat net, kakuatan: 3 fase |
600L (150LX4) | ||
No | Main Konfigurasi | parameter |
1 | ékstraksi tank | Volume: 150L (4 tanghi), Max tekenan ngagawekeun: 35Mpa |
2 | Seperation tank | Volume: 3X20L tekenan: 30Mpa. |
3 | kompa | CO2 tinggi-tekanan pompa & pompa Co-pangleyur |
4 | sistim cooling | Rentang suhu: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Pemanasan System Exchange | Tekenan Max ngagawekeun: 30Mpa |
6 | System purifikasi | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
7 | CO2 Panyimpenan tank | Tekenan Max ngagawekeun: 16Mpa |
8 | Alat kaamanan | Tekanan gauge dina tekanan pompa outlet tinggi leuwih panyalindungan tekanan, extractor The, SEPARATOR, evaporator, nyucikeun garing sarta mixer boga klep saftey tetep aman tina sistem |
9 | Konsumsi kakuatan | 160.5kw |
10 | sistim kontrol suhu | Rentang suhu: kamar suhu-75 ℃ |
11 | Pamaké-disadiakeun | dimension instalasi: 9000mmx6000mmx5300mm, CO2: Dahareun Kelas: 99.9%, botol penyanyi 22kgs beurat net, kakuatan: 3 fase |
No | material | model | panggung | Area Evaporating | Kamampuh input |
1 | stainles baja | CSS-2-2 | dua tahap | 2m2 | 50-100l / h |
2 | stainles baja | CSS-3-2 | tilu tahap | 2m2 | 50-100l / h |
3 | stainles baja | CSS-3-3 | tilu tahap | 3m2 | 100-150l / h |
4 | stainles baja | CSS-2-5 | dua tahap | 5m2 | 200-250l / h |
5 | stainles baja | CSS-3-5 | tilu tahap | 5m2 | 200-250l / h |
spésifikasi
Bagian No. | gambaran | Techanical spésifikasi | Qty | nyarios |
wadah | ékstraksi Béjana | Volume: 400L Dirarancang tekenan: 35MPa, tekenan bisa dipake: 32MPa Dirarancang suhu: 85 ℃ Basket volume: 550L | 3 | Kalawan watering jaket, netepkeun titik deteksi tekanan sarta titik hawa detectio di inlet / outlet. Bisa ngadalikeun temperture sarta tekanan di jero bejana ékstraksi otomatis, tekanan dina extractor sok dina lingkup parameter prosés ékstraksi, sarta aya hawa jeung tekenan sensor set dina lawang garis pipe CO2 na kaluar. suhu digawé téh 10-80 ℃ |
alat bubuka wadah ékstraksi | 3 | Clamp-ngetik hidrolik struktur buka rusuh sarta dilengkepan mékanisme kaamanan interlock | ||
# 1 separation Béjana | Volume: 300L Dirarancang tekenan: 20MPa, tekenan ngagawekeun: 18Mpa, Dirarancang Suhu: 85 ℃ | 1 | Dilengkepan ku jaket cai, aya klep kaamanan, klep knalpot, tekanan gauge di tungtung outlet di bejana, aya nambahan inlet hawa tangensial on luhureun bejana. Tur nyetel titik deteksi suhu di tungtung inlet, bisa ngadalikeun hawa tina CO2 dina. | |
# 2 separation Béjana | Volume: 200L Dirarancang tekenan: 12MPa, tekenan ngagawekeun: 11Mpa, Dirarancang Suhu: 85 ℃ | 1 | Dilengkepan ku jaket cai, aya klep kaamanan, klep knalpot, tekanan gauge di tungtung outlet di bejana, aya nambahan inlet hawa tangensial on luhureun bejana. Tur nyetel titik deteksi suhu di tungtung inlet, bisa ngadalikeun hawa tina CO2 dina. | |
Fractionating Tower | Volume: 400L Dirarancang tekenan: 35MPa, tekenan ngagawekeun: 32Mpa, Suhu Dirarancang: 85 ℃ Jumlah 4 bagian | 1 | Dilengkepan ku jaket cai, aya klep kaamanan, klep knalpot, tekanan gauge di tungtung outlet di bejana, aya nambahan inlet hawa tangensial on luhureun bejana. Tur nyetel titik deteksi suhu di tungtung inlet, bisa ngadalikeun hawa tina CO2 dina. (Sangkan rentang posisi distilasi nurutkeun prosés anu | |
panengah tank | Volume: 300L Dirarancang tekenan: 9.8MPa, Dirarancang Suhu: 5-55 ℃ | 1 | dijieun ku stainless steel 304, dilengkepan indikator hirup tingkat, port évakuasi outfall, klep kaamanan, tekanan gauge, panganteur sensor suhu di inlet CO2 na outlet, sarta dilengkepan panas (cooling) jaket cai, mastikeun tank sok di cairanana hawa CO2. | |
Jangkung Gas tank | 300L, 9.9Mpa | 1 | dijieun ku stainless steel 304 | |
outdoor CO2 tank | Tekenan dirancang: tekenan 2.26Mpa, ngagawekeun: 2.16Mpa, Jilid: 30m3, bahan tube Batin: 16MnDr | 1 | Vakum lapisan ganda insulasi keusik pearly, tank nangtung Cryogenic | |
klep | Tinggi tekenan Control klep | 35Mpa, 20Mpa | 4 | Aslina Brand Emerson, Pneumatic Control, Bahan: SS304 |
Tinggi tekenan Cicing-off klep | Tekanan: 5-55Mpa | bahan: SS304 | ||
Bola klep (Cai Line) | bahan: SS304 | |||
Solenoid klep | Ngadalikeun hawa cai | DC24V | ||
kasalametan klep | bahan: SS304 | |||
pariksa klep | bahan: SS304 | |||
garis pipe | Tinggi tekenan pipe Line | Ékstraksi piping tekanan seperation | bahan: SS304 | |
Tekenan low pipe Line | prosés piping cai | bahan: SS304 | ||
piting | Elbows, reducers, rugbi, Tilu-jalan sendi, tekanan (unpressurized) flanges, bolts, kacang, lemes nyokot jsb | bahan: SS304 | ||
pompa tur hawa Compressor | Tekenan Kongrés CO2 High | Max Aliran Rate: 5000l / h, tekanan outlet: 35MPa | Cina dijieun, ngalir laju adjustment fequency plunger keramik, sirkulasi diri cooling pompa, hulu pompa kalawan sistem cooling, leuwih panyalindungan ayeuna, bahan téh ss304 | |
Mawa Agen pompa | Laju Max aliran: 400L / H, tekanan outlet: 35Ma | 1 | Cina dijieun, ngalir adjustment laju fequency leuwih panyalindungan ayeuna, bahan téh ss304 | |
pompa Transportasi CO2 | Laju Max aliran: 900L / H, tekanan outlet: 8Ma | 1 | Cina dijieun, ngalir adjustment laju fequency leuwih panyalindungan ayeuna, bahan téh ss304 | |
Cooling pompa cai | 3 | Cooling bunderan cai | ||
Cooling pompa cai | 3 | buleudan cai panas | ||
Pamulihan compressor | tekanan inlet: 6MPa | 1 | Cina dijieun, leuwih panyalindungan ayeuna, bahan téh ss304 | |
hawa Compressor | Laju ngurangan 0.5M3 | 1 | ||
cooling System | cai Chiller | Cooling kapasitas 150.000 Kcal | 1 | compressor cai-tiis |
Tiis Cai tank | 2m3 | 1 | bahan: SS304 | |
Condenser | tekanan dirancang: 9.8MPa. tekanan gawé: 9MPA | 1 | bahan: SS304 | |
System pemanasan | ékstraksi pamanas | Tekenan dirancang: 35MPa, tekenan Gawe: 32MPa | 2 | bahan: SS304 |
Manaskeun pikeun # 1 separation | Tekenan dirancang: 20MPa, tekenan Gawe: 18MPa | 1 | bahan: SS304 | |
Manaskeun pikeun # 2 separation | Tekenan dirancang: 12MPa, tekenan Gawe: 11MPa | 1 | bahan: SS304 | |
Listrik Élmu sarta Boilers | 1 | kaasup alat perlakuan cai lemes | ||
tank cai panas | 2m3 | 1 | bahan: SS304 | |
kerekan | 2.5T | 1 | ranté kerekan | |
System kontrol | System Control purwakarta | Kalawan Control Pakakas Lunak, Program Control | 1 | Siemens |
bagian listrik tegangan Handap | ngawengku breakers circuit, contactors, inverters, jsb | 1 | Delt Inverter 2 PCS |
Kirim pesen anjeun ka kami:
Nulis pesen anjeun didieu na kirimkeun ka kami