Supercritical aveesea mai le suauu CO2 Hemp
faiga aveesea mai suāvai Flg.2.Supercritical sheme
1.Compressor;
2.CO2 tane;
Coil uamea 3.Stainless;
4.Cooling tapu;
5.Air pamu suāvai tulia Haskel MS-71;
6.Valves (B-HV);
7.Manometers;
8.Extraction vaa;
Vaa 9.Separator
tapu 10.Water;
Ogāumu alava tioata faiga 11.Centralized;
12.Flow mita

300L (50LX6) | ||
Leai. | Configuration autu | le faataamilosaga |
1 | aveesea mai tane | Volume: 50L (6 tane), Max Galulue Faatosinaga: 35Mpa |
2 | Seperation tane | Volume: 3X20L Faatosinaga: 30Mpa. |
3 | pamu | CO2 pamu maualuga uunaiga & pamu Co-mafai ona totogi aitalafu |
4 | faiga Cooling | Vevela tele: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Faʻavevela Ofisa o Fetufaaiga | Faatosinaga Max Galulue: 30Mpa |
6 | faamamaina System | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
7 | CO2 tane Teuina o Meaai | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
8 | masini saogalemu | Faatosinaga fua i outlet pamu uunaiga sili i puipuiga uunaiga, O le extractor, tuueseeseina, evaporator, faamama matutu ma mea palu ai alatoto saftey e tausia saogalemu o le faiga |
9 | faaiiva mana | 101.5kw |
10 | Vevela o faiga pulea | Vevela tele: vevela-75 potu ℃ |
11 | Tuuina atu-tagata e faaaogāina | Faapipiiina itu: 8000mmx4500mmx4500mm, CO2: Food Vasega: 99,9%, pese fagu 22kgs mamafa upega, mana: 3 vaega |
300L (150LX2) | ||
Leai. | Configuration autu | le faataamilosaga |
1 | aveesea mai tane | Volume: 150L (2 tane), Max Galulue Faatosinaga: 35Mpa |
2 | Seperation tane | Volume: 3X20L Faatosinaga: 30Mpa. |
3 | pamu | CO2 pamu maualuga uunaiga & pamu Co-mafai ona totogi aitalafu |
4 | faiga Cooling | Vevela tele: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Faʻavevela Ofisa o Fetufaaiga | Faatosinaga Max Galulue: 30Mpa |
6 | faamamaina System | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
7 | CO2 tane Teuina o Meaai | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
8 | masini saogalemu | Faatosinaga fua i outlet pamu uunaiga sili i puipuiga uunaiga, O le extractor, tuueseeseina, evaporator, faamama matutu ma mea palu ai alatoto saftey e tausia saogalemu o le faiga |
9 | faaiiva mana | 101.5kw |
10 | Vevela o faiga pulea | Vevela tele: vevela-75 potu ℃ |
11 | Tuuina atu-tagata e faaaogāina | Faapipiiina itu: 6000mmx4800mmx6000mm, CO2: Food Vasega: 99,9%, pese fagu 22kgs mamafa upega, mana: 3 vaega |
600L (150LX4) | ||
Leai. | Configuration autu | le faataamilosaga |
1 | aveesea mai tane | Volume: 150L (4 tane), Max Galulue Faatosinaga: 35Mpa |
2 | Seperation tane | Volume: 3X20L Faatosinaga: 30Mpa. |
3 | pamu | CO2 pamu maualuga uunaiga & pamu Co-mafai ona totogi aitalafu |
4 | faiga Cooling | Vevela tele: -5 ℃ - + 5 ℃ |
5 | Faʻavevela Ofisa o Fetufaaiga | Faatosinaga Max Galulue: 30Mpa |
6 | faamamaina System | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
7 | CO2 tane Teuina o Meaai | Faatosinaga Max Galulue: 16Mpa |
8 | masini saogalemu | Faatosinaga fua i outlet pamu uunaiga sili i puipuiga uunaiga, O le extractor, tuueseeseina, evaporator, faamama matutu ma mea palu ai alatoto saftey e tausia saogalemu o le faiga |
9 | faaiiva mana | 160.5kw |
10 | Vevela o faiga pulea | Vevela tele: vevela-75 potu ℃ |
11 | Tuuina atu-tagata e faaaogāina | Faapipiiina itu: 9000mmx6000mmx5300mm, CO2: Food Vasega: 99,9%, pese fagu 22kgs mamafa upega, mana: 3 vaega |
Leai. | mea | faʻataʻitaʻiga | tūlaga | Evaporating Eria | mafai gafatia sao |
1 | uamea stainles | CSS-2-2 | lua tulaga | 2m2 | 50-100l / h |
2 | uamea stainles | CSS-3-2 | tulaga tolu | 2m2 | 50-100l / h |
3 | uamea stainles | CSS-3-3 | tulaga tolu | 3m2 | 100-150l / h |
4 | uamea stainles | CSS-2-5 | E lua tulaga | 5m2 | 200-250l / h |
5 | uamea stainles | CSS-3-5 | tulaga tolu | 5m2 | 200-250l / h |
Specification
Vaega Nu | faʻamatalaga | Techanical Specification | Qty | mataʻi |
ipu | aveesea mai le Ipu | Volume: 400L Faatosinaga Iai: 35MPa, galulue Faatosinaga: vevela Iai 32MPa: 85 ℃ Ato Volume: 550L | 3 | Ma faasusu peleue, faatulaga taimi mauaina uunaiga ma le vevela tulaga detectio i le vaifagaloa / outlet. E mafai ona pulea le temperture ma uunaiga i totonu o le vaa aveesea mai otometi lava, o le uunaiga i le extractor o taimi uma i le vaega o le faataamilosaga faagasologa aveesea mai, ma o loo i ai le vevela ma le seti sensor uunaiga i le faitotoa laina paipa CO2 ma o ese. le galulue vevela 10-80 ℃ |
masini tatalaina o vaa aveeseina | 3 | Togafiti-ituaiga fausaga tatala vave hydraulic ma ua faatotogaina i faiga interlock saogalemu | ||
# 1 Ipu Tuueseeseina | Volume: 300L Faatosinaga Iai: 20MPa, Galulue Faatosinaga: 18Mpa, Iai vevela: 85 ℃ | 1 | Faatotogaina i le ofu o le vai, o loo i ai ki saogalemu, alatoto fāʻasu, uunaiga fua i le faaiuga o le outlet vaa, o loo i ai vaifagaloa ea tangential lautele i luga o le vaa. Ma faatulaga le tulaga mauaina vevela i le faaiuga vaifagaloa, e mafai ona pulea ai le vevela o le CO2. | |
# 2 Ipu Tuueseeseina | Volume: 200L Faatosinaga Iai: 12MPa, Galulue Faatosinaga: 11Mpa, Iai vevela: 85 ℃ | 1 | Faatotogaina i le ofu o le vai, o loo i ai ki saogalemu, alatoto fāʻasu, uunaiga fua i le faaiuga o le outlet vaa, o loo i ai vaifagaloa ea tangential lautele i luga o le vaa. Ma faatulaga le tulaga mauaina vevela i le faaiuga vaifagaloa, e mafai ona pulea ai le vevela o le CO2. | |
Fractionating Tower | Volume: 400L Faatosinaga Iai: 35MPa, Galulue Faatosinaga: 32Mpa, vevela Iai: 85 ℃ Aofai 4 fuaiupu | 1 | Faatotogaina i le ofu o le vai, o loo i ai ki saogalemu, alatoto fāʻasu, uunaiga fua i le faaiuga o le outlet vaa, o loo i ai vaifagaloa ea tangential lautele i luga o le vaa. Ma faatulaga le tulaga mauaina vevela i le faaiuga vaifagaloa, e mafai ona pulea ai le vevela o le CO2. (Ia le ituaiga tulaga distillation e tusa ma le faagasologa | |
vailauga tane | Volume: 300L Faatosinaga Iai: 9.8MPa, Iai vevela: 5-55 ℃ | 1 | faia e uamea stainless 304, faatotogaina i ola faailoga maualuga, outfall taulaga sulufaiga, alatoto saogalemu, uunaiga fua, vevela sensor Ofisa i CO2 vaifagaloa ma outlet, ma faaauupegaina i le vevela (cooling) peleue vai, ia mautinoa le tane o taimi uma i le vai vevela CO2. | |
Tane kesi umi | 300L, 9.9Mpa | 1 | faia e uamea stainless 304 | |
fafo tane CO2 | Fuafuaina Faatosinaga: 2.26Mpa, Galulue Faatosinaga: 2.16Mpa, Volume: 30m3, mea faagaau Totonu: 16MnDr | 1 | Lagona gaogao faʻaʻesega oneone pearly vaega lua, tane tūsaʻo Cryogenic | |
paipa | Faatosinaga maualuga alatoto Pulea | 35Mpa, 20Mpa | 4 | Uluai Brand Emerson, Pneumatic Pulea, Mea: SS304 |
Tapunia-ese Faatosinaga maualuga alatoto | Faatosinaga: 5-55Mpa | mea: SS304 | ||
Ball alatoto (Vai Line) | mea: SS304 | |||
alatoto Solenoid | Pulea ai le vevela o le vai | DC24V | ||
saogalemu alatoto | mea: SS304 | |||
siaki alatoto | mea: SS304 | |||
paipa laina | Faatosinaga maualuga Line Paipa | Aveesea mai piping uunaiga seperation | mea: SS304 | |
Line Paipa Faatosinaga Low | faagasologa piping vai | mea: SS304 | ||
feagai | Tulilima, reducers, faatasiga, sooga tolu-ala, uunaiga (unpressurized) flanges, nati, fatu, filemu e pikiina ma isi | mea: SS304 | ||
pamu ma Compressor ea | CO2 pamu Faatosinaga Ese | Max tafe Fua faatatau: 5000l / h, uunaiga outlet: 35MPa | faia Saina, tafe fua faatatau plunger keramika fetuunaiga fequency, lava faasalalauina pamu cooling, le ulu pamu i se faiga cooling, i luga o le puipuiga i le taimi nei, mea e ss304 | |
Tauaveina pamu Sui | fua faatatau tafe Max: 400L / H, uunaiga outlet: 35Ma | 1 | faia Saina, tafe fua faatatau fetuunaiga fequency i le puipuiga i le taimi nei, mea e ss304 | |
pamu CO2 Femalagaaiga | fua faatatau tafe Max: 900L / H, uunaiga outlet: 8Ma | 1 | faia Saina, tafe fua faatatau fetuunaiga fequency i le puipuiga i le taimi nei, mea e ss304 | |
pamu vai Cooling | 3 | Cooling liʻo vai | ||
pamu vai Cooling | 3 | lio vai vevela | ||
le toe faaleleia compressor | uunaiga vaifagaloa: 6MPa | 1 | faia Saina, i luga o le puipuiga i le taimi nei, mea e ss304 | |
Air Compressor | fua faatatau Lafoaia 0.5M3 | 1 | ||
System Cooling | vai Chiller | Cooling tulaga o 150,000 Kcal | 1 | compressor cooled-vai |
Malulu tane vai | 2m3 | 1 | mea: SS304 | |
Condenser | Fuafuaina uunaiga: 9.8MPa. Galulue uunaiga: 9MPA | 1 | mea: SS304 | |
faʻavevela System | aveesea mai Heaters | Fuafuaina Faatosinaga: 35MPa, galulue Faatosinaga: 32MPa | 2 | mea: SS304 |
Ea faamafanafana mo # 1 Tuueseeseina | Fuafuaina Faatosinaga: 20MPa, galulue Faatosinaga: 18MPa | 1 | mea: SS304 | |
Ea faamafanafana mo # 2 Tuueseeseina | Fuafuaina Faatosinaga: 12MPa, galulue Faatosinaga: 11MPa | 1 | mea: SS304 | |
Faa-Eletise Boilers faʻavevela | 1 | e aofia ai masini togafitiga vai malu | ||
tane vai vevela | 2m3 | 1 | mea: SS304 | |
siʻitaga | 2.5T | 1 | filifili siʻitaga | |
pulea System | Ofisa o le Pulea o PLC | Faatasi ai ma le Pulea o polokalama faakomepiuta, Polokalame Pulea | 1 | Siemens |
volitiga Lower vaega eletise | aofia soli matagaluega, contactors, inverters, etc | 1 | Delt Inverter 2 Pcs |
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma auina mai ia i tatou