MSW Antaŭ-Tranĉilo
Modelo | BCH-80270H | BCH-60210E |
Entuta Grandeco (L * W * H) | 4200x2600x1100 | 6100x2500x4200 |
Trituranta Areo L * W (mm) | 1.8x2.6 | 1460x2050 |
Veturi | Hidraŭlika | Eletric Motoro |
Rapido (rpm) | 20-27rpm | 18-22rpm |
Motora Potenco (KW) | 250-320KW | 75KW * 2 |
Grandecoj de Partikloj (post Triturado (mm) | ≤300mm | ≤300mm |
Kapablo (Tunoj / Horo) | 30-55 Tunoj / Horo | 15-30 Tunoj / Horo |
Tranĉila Dikeco (mm) | 80 | 80 |
Tranĉila Rotacia Diametro (mm) | 800 | 650 |
Tranĉila Materialo | HARDOX 500 | HARDOX 500 |
Hidraŭlikaj Partoj | Hagglunds, Danfoss, ktp | |
Elektraj Partoj | Siemens, ABB, Schneider | |
Pezo (tunoj) | 19 | 16.5 |
Sendu vian mesaĝon al ni:
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendi ĝin al ni