flishugger

Oversigt
Råmateriale til mobil tromle flishuggere består normalt af underdimensionerede logs, skæring af træ rest (såsom grene og logs), træ processeringsrest (plader, battens, træ kerner og affald finer) og ikke-træmateriale (såsom blinke, bomuld stilk, rør, og bambus affald)

Hovedkomponenter:
Hydrauliksystem
1.Open rotoren øverste covere at inspicere, reparere og udskifte knivene eller hamre
2.Overturn rotoren dæksel til at inspicere, reparere og udskifte skærmen
3.Pressure regulering til at tilpasse sig bred råvareforbrug og beskytte hovedmotoren.
Skærm
Styreudgang størrelse, kan de oversize træflis ikke komme ud af maskinen, og vil blive sendt igen indtil at være kvalificeret størrelse.
Holdbare skæreindretninger
Materiale bladet er H13 Alloy eller A8 Alloy
Materiale skære en del af hammeren TY115 Alloy
Valgfri Konfigurationer
1.Cutting enhed mængde
2.Input størrelse
3.Capacity
4.Main Power
5.Wood chip længde


Datablad disk flishugger

Type DC1710 DC1212 DC1300 DC1112 DC1216 DC1800
Rotor Hastighed (mm) 635 635 650 650 620 420
Blad (qty) 6 6 6 6 6 6
Chip (mm) 20-35 20-35 20-35 20-35 20-35 20-35
input (mm) 270x270 320x320 350x350 400x400 420x420 500x500
Kapacitet (t / h) 5-10 10-15 13-18 15-18 15-25 20-40
Main (kW) 55 90 90 110 160 160
Fodring + afladning motor (kw) 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 5.5 + 5.5
Skive Diameter (mm) 1150 1300 1300 1300 1600 1800
Vægt (t) 2,18 2.9 4,25 4,58 5.58 6.5
Tilførselstransportøren (mm ) 350 350 350 450 470 550
Tilførselstransportøren (mm ) 4000 4000 4000 4000 6000 6000
Afladning Conveyor bredde (mm ) 600 600 600 900 900 1300
Afladning Conveyor længde (mm ) 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Datablad i tromlehugger

Type DX216 DX217 DX218 DX426 DX428
Rotor Diameter (mm) 650 650 800 650 800
Skæreanordning (qty) 3 knive 3 knive 3 knive 20-35 hamre 20-35 hamre
skærmstørrelse Φ50 Φ50 Φ50 Φ60 Φ60
input (mm) 540x240 680x240 680x310 1250x250 1250x310
Blade (rpm) 590 590 650 600 650
Hastigheden af ​​tilføring (m / m) 38 38 35-38 38 38
Max Materialdiameter (mm) 220 220 300 240 300
Wood Chip (længde) (mm) 30-50 30-50 30-50 30-80 30-80
Kapacitet (t / h) 6--8 8-10 10--12 8-10 10--12
Main (kW) 55 75 110 110 132
Fodring Motor (kw) 3 + 4 3 + 4 5,5 + 4 5.5 + 5.5 5,5 + 7,5
Afladning Motor (kw) 3 + 3 3 + 3 3 + 3 5.5 + 5.5 5.5 + 5.5
oliepumpe motor (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Tilførselstransportøren (mm ) 4000 4000 4000 4000 4000
Afladning Conveyor længde (mm ) 10000 10000 10000 10000 10000
Vægt (t) 4.5 5.8 7 8.2 10.4

  • Forrige:
  • Næste:

  • Send din besked til os:

    Skriv din besked her og send den til os

    Relaterede produkter

    Send din besked til os:

    Skriv din besked her og send den til os